|
網站流量統計 主要資訊 | 統計表格 | 訪客資訊統計 | 來源頁面分析 |
| 瀏覽器分析 | ||
| 1) Internet Explorer 6 | 3124 | |
| 2) Other | 1536 | |
| 3) Gecko | 347 | |
| 4) MyIE2 | 4 | |
| 5) Avant Browser | 2 | |
| 6) Internet Explorer 4 | 0 | |
| 7) Internet Explorer 5 | 0 | |
| 8) Galeon | 0 | |
| 9) WebTV | 0 | |
| 10) OmniWeb | 0 | |
| 11) Links | 0 | |
| 12) Opera 7 | 0 | |
| 13) Opera | 0 | |
| 14) Konqueror | 0 | |
| 15) Netscape7 ' | 0 | |
| 16) Netscape6 ' | 0 | |
| 17) Netscape4 ' | 0 | |
| 18) Netscape3 ' | 0 | |
| 19) Lynx | 0 | |
| 20) Opera 6 | 0 | |
| 作業系統 | ||
| 1) Windows XP | 4388 | |
| 2) Other | 601 | |
| 3) Windows 2000 | 20 | |
| 4) X11 | 3 | |
| 5) Linux | 1 | |
| 6) Windows 95 | 0 | |
| 7) OpenBSD | 0 | |
| 8) IRIX | 0 | |
| 9) OS/2 | 0 | |
| 10) Plan9 | 0 | |
| 11) OSF | 0 | |
| 12) HP-UX | 0 | |
| 13) Other Unix | 0 | |
| 14) FreeBSD | 0 | |
| 15) BeOS | 0 | |
| 16) SunOS | 0 | |
| 17) Windows NT 4.' | 0 | |
| 18) Win32 | 0 | |
| 19) Windows 98 | 0 | |
| 20) Macintosh | 0 | |
| 21) Windows Me | 0 | |
| 22) Windows 9x | 0 | |
| 23) Mac Power PC | 0 | |
| 螢幕分析 | ||
| 1) 1024 x 768 | 2562 | |
| 2) 800 x 600 | 1287 | |
| 3) 1280 x 1024 | 548 | |
| 4) Unknown | 545 | |
| 5) 1152 x 864 | 52 | |
| 6) 1600 x 1200 | 13 | |
| 7) 640 x 480 | 6 | |
| 螢幕色彩 | ||
| 1) 32 bit | 4581 | |
| 2) 24 bit | 231 | |
| 3) 16 bit | 196 | |
| 4) Unknown | 4 | |
| 5) 256 color | 1 | |
| 連線主機統計 | ||
| 1) IP Only | 3122 | |
| 2) dynamic.hinet.net | 1070 | |
| 3) HINET-IP.hinet.net | 254 | |
| 4) googlebot.com | 142 | |
| 5) BTI.NET.PH | 97 | |
| 6) seed.net.tw | 35 | |
| 7) kbronet.com.tw | 30 | |
| 8) giga.net.tw | 26 | |
| 9) search.msn.com | 18 | |
| 10) tfn.net.tw | 17 | |
| 11) lsc.net.tw | 13 | |
| 12) phc.edu.tw | 12 | |
| 13) so-net.net.tw | 12 | |
| 14) adsl.fetnet.net | 11 | |
| 15) cyc.edu.tw | 11 | |
| 16) apol.com.tw | 9 | |
| 17) ilc.edu.tw | 6 | |
| 18) totalbb.net.tw | 6 | |
| 19) 163data.com.cn | 5 | |
| 20) tcol.com.tw | 5 | |
| 21) tp.edu.tw | 5 | |
| 22) tyc.edu.tw | 5 | |
| 23) landbank.com | 4 | |
| 24) tp2rc.edu.tw | 4 | |
| 25) kbtelecom.net.tw | 3 | |
| 26) nutn.edu.tw | 3 | |
| 27) taiwanmobile.net | 3 | |
| 28) tcc.edu.tw | 3 | |
| 29) tic.net.tw | 3 | |
| 30) tpc.edu.tw | 3 | |
